Inicio | + Nuevo informe | Borradores | Técnicos | Vehículos
Cada fila corresponde a un informe registrado. Podés editar los datos, abrir el PDF o reenviar el correo con el mismo adjunto que al crear (destino: informes@tecnimotors.com.ar).
| ID | Nr OT | Fecha informe | Cliente | Informe nº | Confeccionó | Registrado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 298 | 12/05/2026 | MINERA DON NICOLAS | 1 | Rubén Sanchiz | 12/05/2026 13:19 | |
| 102 | — | 05/05/2026 | MUNICIPALIDAD LANTERI | 1 | Juan Darío Durán | 05/05/2026 08:02 | |
| 99 | 296 | 04/05/2026 | Don Pedro | 1 | Emanuel Sanchez | 04/05/2026 10:24 | |
| 98 | 296 | 04/05/2026 | Transporte Don Pedro | 1 | Emanuel Sanchez | 04/05/2026 09:52 | |
| 97 | 688 | 04/05/2026 | Ocean Export | 1 | Christian Fleiton | 04/05/2026 09:22 | |
| 96 | 245 | 04/05/2026 | CBRE Argentina SA | 1 | Sergio Gudiño | 04/05/2026 09:18 | |
| 94 | 673 | 04/05/2026 | Ocean Export | 1 | Christian Fleiton | 04/05/2026 07:37 | |
| 92 | OT271 | 30/04/2026 | Raizen Argentina s.a. shell | 1 | Emanuel Sanchez | 30/04/2026 10:43 | |
| 91 | 290 | 30/04/2026 | Minera Don Nicolás | 1 | Salvador Espinoza | 30/04/2026 08:02 | |
| 90 | 291 | 29/04/2026 | Artug | 1 | Victor Reartes | 29/04/2026 14:27 | |
| 87 | OT | 29/04/2026 | Artug | 1 | Victor Reartes | 29/04/2026 13:34 | |
| 78 | Prueba de Sistema en Taller | 28/04/2026 | Prueba de sistema en taller | Prueba de sistema en taller | Emanuel Sanchez | 28/04/2026 15:45 | |
| 75 | 289 | 24/04/2026 | Artug | 2 | Emanuel Sanchez | 28/04/2026 13:09 | |
| 74 | 289 | 28/04/2026 | Artug | 1 | Emanuel Sanchez | 28/04/2026 09:41 | |
| 73 | 673 y 688 | 28/04/2026 | Ocean Export | - | Christian Fleiton | 28/04/2026 08:06 |
« Anterior Página 2 de 5 (61 informes) Siguiente »